Главная / Прайс-лист
Мы более 5 лет занимаемся монтажом кровли в Пензе и Пензенской области, предоставляя полный комплекс услуг от разработки кровли до её реализации. В нашей команде только квалифицированные специалисты, которые умеют работать со всеми современными кровельными материалами и гарантированно справятся даже с самыми сложными задачами.
Так какая же все таки цена кровли дома.
А также индивидуально мы можем обсудить ремонт кровли. Соответственно какая будет цена ремонта кровли.
| Наименование | Цена, руб. | Ед.изм. |
|---|---|---|
| Монтаж стропильной конструкции кровли | ||
| Монтаж стропильной системы | 180-250 | м2 |
| Монтаж мауэрлата | 100-200 | пог. м. |
| Антисептирование пиломатериалов (огнебио защита) | 800 | м3 |
| Монтаж обрешетки | ||
| Устройство контробрешетки | 70-120 | м2 |
| Устройство шаговой обрешетки | 110-190 | м2 |
| Устройство сплошной обрешетки из доски | 150-210 | м2 |
| Устройство сплошной обрешетки (настила) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию | 100-160 | м2 |
| Устройство изоляции кровли | ||
| Монтаж пароизоляции — гидроизоляции | 50-100 | м2 |
| Укладка утеплителя толщиной 150-200 мм (утепление кровли-перекрытия) | 150-190 | м2 |
| Монтаж кровельного покрытия | ||
| Монтаж битумной гибкой черепицы | 220-420 | м2 |
| Монтаж металлочерепицы/профнастила | 200-370 | м2 |
| Монтаж натуральной и керамической черепицы | 440-590 | м2 |
| Монтаж цементно-песчаной черепицы | 440-590 | м2 |
| Монтаж композитной черепицы | 360-380 | м2 |
| Монтаж фальцевой кровли (медь, цинк-титан, сталь с покрытием) | 250-750 | м2 |
| Установка дополнительных элементов и комплектующих | ||
| Устройство примыканий к стенам/трубам | 190-550 | пог. м. |
| Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | 50-120 | м2 |
| Установка системы снегозадержания | 250-330 | пог. м. |
| Подшивка карнизных и фронтонных свесов | ||
| Подшивка карнизных и фронтонных свесов | от 500 | пог.м. |
| Монтаж водосточной системы | ||
| Монтаж водосточной системы | 250-350 | пог.м. |
| Установка мансардных окон | ||
| Монтаж мансардных окон в ходе кровельных работ | от 1500 | шт. |
| Фасадные работы | ||
| Монтаж сайдинга ПВХ/сталь | 270-350 | м2 |
| Прочие работы | ||
| Монтаж рамных лесов при высоте строения до 10 м | 80 | м2 |
Чтобы создать в помещении оптимальный микроклимат, необходимо сделать правильную теплоизоляцию. Это позволит избежать разницы между температурой комнаты и пространства под потолком, которая провоцирует образование конденсата. Также качественно произведенное утепление кровли способствует сохранению тепла в доме, ведь, если теплоизоляция крыши выполнена небрежно, через потолочное пространство будет улетучиваться около 50 % энергии, которая затрачивается на отопление.
| Наименование работ | Ед/ изм. | Цена |
|---|---|---|
| Утепление минеральной ватой 100 мм | м² | 100 руб. |
| Утепление минеральной ватой 150 мм | м² | 150 руб. |
| Утепление минеральной ватой 200 мм | м² | 200 руб. |
| Утепление пенополиуретаном 9-15 кг/м3 | м² | от 250 руб. до 1100 руб. |
| Утепление пенополиуретаном 30-35 кг/м3 | м² | от 500 до 1950 руб. |
| Утепление керамзитом | м³ | 1600 руб. |
| Теплоизоляция в 2 слоя с пенополистеролом 100 мм | м² | 120 руб. |
| Утепление в 2 слоя с базальтовой плитой 100 мм | м² | 150 руб. |
Кровельные работы